2020年4月の段階でのポートフォリオは以下の通りです。
銘柄 | 取引所 | 配当月 | セクター |
BTI | NYSE | 2.5.8.11 | タバコ |
MO | NYSE | 1.4.7.10 | タバコ |
PM | NYSE | 1.4.7.10 | タバコ |
T | NYSE | 1.4.7.10 | 電話 |
WBK | NYSE | 1.7 | 銀行 |
ARCC | NASDAQ | 3.6.9.12 | 銀行 |
PSEC | NASDAQ | Monthly | 銀行 |
HSBC | NYSE | 2.5.8.11 | 銀行 |
SHOP | NYSE | IT | |
FMC | HOSE | 食品 | |
KHC | NASDAQ | 3.5.8.11 | 食品 |
GSK | NYSE | 1.4.7.10 | ヘルスケア |
ABBV | NYSE | 1.4.7.10 | ヘルスケア |
M | NYSE | 1.4.7.10 | 小売 |
RDS B | NYSE | 2.5.8.11 | オイル |
OXY | NYSE | 3.6.9.12 | オイル |
SNP | NYSE | 6.10 | オイル |
BP | NYSE | 2.5.8.11 | オイル |
投資法人みらい | 東証 | 4.10 | REIT |
INV | 東証 | 6.12 | REIT |
タカラリート | 東証 | 2.8 | REIT |
21銘柄
銘柄数は今後も少しずつ増えるかもしれませんが、
基本的には配当重視のため、購入タイミングで配当利回りの高い物を選考します。
今後は、キャピタルゲインも得られるようIT、ヘルスケア、ETFも加えていき、
ポートフォリオの安定を図りたいと考えています。
銘柄については個別でまた紹介していきます。
私は、Excel、アプリで銘柄を管理しています。
アプリはPortfolio Traderというアプリを使っています。
日々の収益や、上の図のような円グラフの作成もしてくれ確認しやすいので便利です。
有料ですが買い切りのため長い目で見たらお得かなと。
参考にしていただければ幸いです。